
Chico do Caranguejo
Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro
(085) 234-6808 e 234-6425
A produção do site visitou a barraca no dia 8 de Janeiro de 1999. Local muito limpo, com equipe de segurança, área de praia gostosa, com sombrinhas de palha de carnaúba. Serviço rápido e eficiente num dia de movimento médio. O caranguejo, muito gostoso, tinha a carne grudenta, sendo difícil desprendê-la. Segundo o garçom, isso é devido ao excessivo cozimento. Sendo o caranguejo um carro chefe do menu, um erro imperdoável. Ponto negativo para a barraca.
PREÇOS (8 de Janeiro , 1999 - Em Reais) |
|
| Cerveja (600 ml.) | 1,80 |
| Cerveja (lata) | 1,25 |
| Refrigerante (290 ml) | 1,00 |
| Refrigerante (600 ml) | 1,80 |
| Refrigerante (2 litros) | 3,50 |
| Suco de frutas (jarra pequena) | 2,20 |
| Coco | 1,00 |
| Caranguejo (unidade) | 1,50 |
| Bolinha de peixe (dúzia) | 6,00 |
| Bolinha de queijo (dúzia) | 6,00 |
| Isca de Peixe | 7,50 |
| Moqueca de Arraia | 8,00 |
| Cavala Frita | 8,50 |
| Ostra (dúzia) [promoção] | 3,00 |
| Peixe Frito completo, com verduras e baião | 17,50 |
| Peixada Cearense | 17,50 |
| Peixe frito ao molho de camarão | 24,00 |
| Bolinha de camarão (dúzia) | 9,50 |
| Cavala Frita | 8,50 |
| Biquara Frita (400 g) | 7,00 |
| Cara Tilápia Frita | 7,00 |
| Arabaiana Frita (posta) | 12,00 |
| Lagosta ao molho | 23,00 |
| Lagosta delícia | 23,00 |
| Lagosta baiana | 23,00 |
(c) www.ceara.com - Todos os direitos reservados